日本国内で進行中・計画中の大規模プロジェクト 100 件を、 分野・地域・事業費・工期・事業主体・進捗とあわせて地図と一覧にまとめています。 事業費の合計は約67.2兆円です。
| 地域 | 件数 | 事業費合計 |
|---|---|---|
| 東北 | 10 | 約9.3兆円 |
| 東海 | 10 | 約3.1兆円 |
| 近畿 | 10 | 約5.3兆円 |
| 中国 | 10 | 約4.5兆円 |
| 四国 | 10 | 約3.1兆円 |
| 沖縄 | 10 | 約1.9兆円 |
| 関東甲信 | 9 | 約6.6兆円 |
| 北陸 | 9 | 約4.8兆円 |
| 九州 | 9 | 約7.0兆円 |
| 北海道 | 8 | 約7.7兆円 |
| 北海道 | 1 | 約2.3兆円 |
| 北海道 | 1 | 約1.5兆円 |
| 関東甲信 | 1 | 約9.0兆円 |
| 北陸 | 1 | 約0.6兆円 |
| 九州 | 1 | 約0.6兆円 |
| 進捗 | 件数 |
|---|---|
| 建設中 | 11 |
| 整備中 | 11 |
| 構想 | 11 |
| 推進中 | 6 |
| 進行中 | 5 |
| 運用中 | 4 |
| 拡大中 | 3 |
| 転換中 | 3 |
| 開業 | 3 |
| 拡張中 | 2 |
| 開業済み | 2 |
| 実証〜事業化 | 2 |
| 段階開業 | 2 |
| 一部運用中 | 2 |
| 計画・調査 | 1 |
| 計画・一部運開 | 1 |
| 増設 | 1 |
| 一部運開 | 1 |
| 実証・拡大 | 1 |
| 竣工準備 | 1 |
| 稼働 | 1 |
| 拡大継続 | 1 |
| 建設・運開 | 1 |
| 構想・調整中 | 1 |
| 再稼働手続き | 1 |
| 運用・更新 | 1 |
| 拡張済 | 1 |
| 第1期 開所 | 1 |
| 全エリア開業 | 1 |
| 計画 | 1 |
| 運用・拡張 | 1 |
| 計画決定 | 1 |
| 構想・整備 | 1 |
| 運用拡大 | 1 |
| 実証〜商用化 | 1 |
| 投資拡大中 | 1 |
| 開業・進行 | 1 |
| 稼働準備 | 1 |
| 投資中 | 1 |
| 強化中 | 1 |
| 運用 | 1 |
| 継続開催 | 1 |
| 新棟建設 | 1 |
| 商業運転 | 1 |
| 開発加速 | 1 |
| 整備・運開 | 1 |
| 実証 | 1 |
| 実現可能性 | 件数 |
|---|---|
| 中(一部運用・ルート調整中) | 44 |
| 高(着工済・計画決定) | 42 |
| 低(構想段階・長期検討) | 14 |
実現可能性は公表資料をもとにした本サイト独自の整理で、公式の評価ではありません。
| プロジェクト | 地域 | 分野 | 事業主体 | 進捗 | 事業費 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リニア中央新幹線 | 関東甲信 | 交通・インフラ | JR東海、国土交通省 | 建設中 | 約9兆円 | 2027年以降〜2037年 |
| Rapidus 次世代半導体製造拠点(千歳) | 北海道 | 産業・テクノロジー | Rapidus 株式会社 | 建設中 | 約5兆円 | 2027年 量産開始予定 |
| TSMC熊本(JASM 第1・第2工場) | 九州 | 産業・テクノロジー | JASM(TSMC等) | 建設中 | 約3.5兆円 | 量産入り〜建設中 |
| 六ヶ所 再処理工場・核燃料サイクル | 東北 | エネルギー・環境 | 日本原燃 | 竣工準備 | 兆円規模 | 段階稼働 |
| 北海道新幹線延伸(新函館北斗〜札幌) | 北海道 | 交通・インフラ | 鉄道・運輸機構、JR北海道 | 建設中 | 約2.3兆円 | 2030年度末頃 |
| 北陸新幹線 小浜・京都ルート(敦賀以西) | 北陸 | 交通・インフラ | 国土交通省ほか | 構想・調整中 | 約2.1兆円 | 未着工 |
| 印西データセンター・クラスター | 関東甲信 | 産業・テクノロジー | 国内外クラウド事業者 | 拡大継続 | 兆円規模 | 継続 |
| 大阪・夢洲 統合型リゾート(IR) | 近畿 | 観光・地域活性化 | 大阪IR株式会社 | 計画決定 | 約1.8兆円 | 2030年秋頃 |
| 北海道〜本州 海底直流送電(日本海ルートHVDC) | 北海道 | エネルギー・環境 | OCCTO、電源開発 ほか | 計画・調査 | 数千億円〜兆円 | 2030年代 |
| 奥羽・羽越新幹線 構想 | 東北 | 交通・インフラ | 沿線自治体ほか | 構想 | 兆円規模 | 長期検討 |
| 柏崎刈羽 原子力発電所 再稼働 | 北陸 | エネルギー・環境 | 東京電力HD | 再稼働手続き | 巨大既存資産 | 可否を協議 |
| 山陰新幹線 構想 | 中国 | 交通・インフラ | 沿線自治体 | 構想 | 兆円規模 | 長期検討 |
| 四国新幹線 構想 | 四国 | 交通・インフラ | 四国4県ほか | 構想 | 兆円規模 | 長期検討 |
| キオクシア 北上工場(3D NAND) | 東北 | 産業・テクノロジー | キオクシア、Western Digital | 増設 | 兆円規模 | 段階増設 |
| 石狩湾・檜山沖 洋上風力 | 北海道 | エネルギー・環境 | 事業コンソーシアム | 計画・一部運開 | 兆円規模 | 順次運開 |
| 秋田県沖 洋上風力 | 東北 | エネルギー・環境 | 事業コンソーシアム | 一部運開 | 数千億円〜兆円 | 順次運開 |
| 品川 グランドターミナル再開発 | 関東甲信 | 交通・インフラ | JR東日本ほか | 建設中 | 兆円規模 | 段階開業 |
| 渋谷駅周辺 再開発 | 関東甲信 | 観光・地域活性化 | 東急ほか | 段階開業 | 兆円規模 | 継続 |
| 名古屋駅 リニア新駅・駅前再開発 | 東海 | 交通・インフラ | JR東海ほか | 建設中 | 兆円規模 | リニア開業に合わせ |
| 紀淡連絡道路 構想 | 近畿 | 交通・インフラ | 関係自治体 | 構想 | 兆円規模 | 長期検討 |
日本国内で進行中・計画中の大規模プロジェクト 100 件を、分野・地域・事業費・工期・事業主体・進捗とあわせて地図と一覧にまとめています。事業費の合計は約67.2兆円です。各案件に個別ページがあり、出典リンクを添えています。
4分野・15地域にまたがります。交通インフラ、半導体工場やデータセンターなどの産業投資、エネルギー・環境、観光・地域活性化まで分野横断で扱います。
各事業者・官公庁の公表資料および報道をもとにした概算です。計画段階の案件は変動幅が大きいため、個別ページの出典リンクから一次情報を確認してください。
着工済み・計画決定済みのものを「高」、一部運用中やルート調整中を「中」、構想段階・長期検討を「低」として分類した、本サイト独自の整理です。公式の評価ではありません。
日次で収集・再生成しています。このページのデータ更新日は 2026-09-19 です。
交通・インフラ(27) エネルギー・環境(25) 観光・地域活性化(25) 産業・テクノロジー(23) → 分野一覧
東北(10) 東海(10) 近畿(10) 中国(10) 四国(10) 沖縄(10) 関東甲信(9) 北陸(9) 九州(9) 北海道(8) 北海道(1) 北海道(1) 関東甲信(1) 北陸(1) 九州(1) → 地域一覧
事業費は公表資料に基づく概算で、変動します。データ更新日 2026-09-19