全国メガプロジェクト > 産業・テクノロジー
全国で進行中の産業・テクノロジー分野のプロジェクト 23 件。事業費の合計は約 18.6 兆円。事業費・工期・事業主体・進捗を一覧できます。
| プロジェクト | 地域 | 分野 | 事業費 | 進捗 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapidus 次世代半導体製造拠点(千歳) | 北海道 | 産業・テクノロジー | 約5兆円 | 建設中 | 2027年 量産開始予定 |
| TSMC熊本(JASM 第1・第2工場) | 九州 | 産業・テクノロジー | 約3.5兆円 | 建設中 | 量産入り〜建設中 |
| 印西データセンター・クラスター | 関東甲信 | 産業・テクノロジー | 兆円規模 | 拡大継続 | 継続 |
| キオクシア 北上工場(3D NAND) | 東北 | 産業・テクノロジー | 兆円規模 | 増設 | 段階増設 |
| 国際リニアコライダー(ILC)構想 | 東北 | 産業・テクノロジー | 兆円規模 | 構想 | 長期検討 |
| Micron 広島(先端DRAM) | 中国 | 産業・テクノロジー | 数千億円規模 | 投資拡大中 | 次世代量産 |
| ソニー半導体 熊本(イメージセンサ) | 九州 | 産業・テクノロジー | 数千億円 | 新棟建設 | 増産 |
| 福島国際研究教育機構(F-REI) | 東北 | 産業・テクノロジー | 数千億円 | 整備中 | 段階整備 |
| 常盤橋 TOKYO TORCH | 関東甲信 | 産業・テクノロジー | 数千億円 | 建設中 | 2028年 全体竣工 |
| トヨタ Woven City(裾野) | 東海 | 産業・テクノロジー | 数千億円規模 | 第1期 開所 | 2024年〜段階稼働 |
| 次世代放射光施設 NanoTerasu(仙台) | 東北 | 産業・テクノロジー | 数百億円 | 稼働 | 2024年 稼働 |
| 石狩 AI/GPUデータセンター | 北海道 | 産業・テクノロジー | 数百億円〜 | 拡張中 | 再エネ立地で増床 |
| 浜松 次世代モビリティ/光産業 | 東海 | 産業・テクノロジー | 数千億円 | 推進中 | 継続 |
| 堺・泉北 次世代産業/再開発 | 近畿 | 産業・テクノロジー | 数千億円 | 推進中 | 継続 |
| マツダ 電動化拠点(広島) | 中国 | 産業・テクノロジー | 数千億円 | 投資中 | 段階整備 |
| 今治 海事クラスター(造船・海運) | 四国 | 産業・テクノロジー | 数千億円 | 強化中 | 継続 |
| 中之島 未来医療国際拠点 | 近畿 | 産業・テクノロジー | 数百億円 | 開業 | 2024年 開業 |
| 岩国 半導体・物流クラスター | 中国 | 産業・テクノロジー | 数千億円 | 推進中 | 継続 |
| 鳥取 データセンター/大規模風力 | 中国 | 産業・テクノロジー | 数百億円 | 構想 | 長期 |
| 沖縄科学技術大学院大学(OIST)拡張 | 沖縄 | 産業・テクノロジー | 数百億円 | 拡張中 | 段階拡張 |
| 那覇 国際物流ハブ/MICE | 沖縄 | 産業・テクノロジー | 数百億円 | 拡大中 | 継続 |
| うるま IT・データセンター | 沖縄 | 産業・テクノロジー | 数百億円 | 整備中 | 継続 |
| 徳島 LED・脱炭素産業 | 四国 | 産業・テクノロジー | 数百億円 | 推進中 | 継続 |
データ更新日 2026-09-19