全国メガプロジェクト > 案件一覧
日本全国で進行中の大規模プロジェクト 100 件(事業費合計 約67.2兆円)。半導体工場・データセンター・鉄道・都市再開発・エネルギーまで分野横断でまとめています。
交通・インフラ(27) エネルギー・環境(25) 観光・地域活性化(25) 産業・テクノロジー(23) → 分野一覧
東北(10) 東海(10) 近畿(10) 中国(10) 四国(10) 沖縄(10) 関東甲信(9) 北陸(9) 九州(9) 北海道(8) 北海道(1) 北海道(1) 関東甲信(1) 北陸(1) 九州(1) → 地域一覧
| プロジェクト | 地域 | 分野 | 事業費 | 進捗 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| リニア中央新幹線 | 関東甲信 | 交通・インフラ | 約9兆円 | 建設中 | 2027年以降〜2037年 |
| Rapidus 次世代半導体製造拠点(千歳) | 北海道 | 産業・テクノロジー | 約5兆円 | 建設中 | 2027年 量産開始予定 |
| TSMC熊本(JASM 第1・第2工場) | 九州 | 産業・テクノロジー | 約3.5兆円 | 建設中 | 量産入り〜建設中 |
| 六ヶ所 再処理工場・核燃料サイクル | 東北 | エネルギー・環境 | 兆円規模 | 竣工準備 | 段階稼働 |
| 北海道新幹線延伸(新函館北斗〜札幌) | 北海道 | 交通・インフラ | 約2.3兆円 | 建設中 | 2030年度末頃 |
| 北陸新幹線 小浜・京都ルート(敦賀以西) | 北陸 | 交通・インフラ | 約2.1兆円 | 構想・調整中 | 未着工 |
| 印西データセンター・クラスター | 関東甲信 | 産業・テクノロジー | 兆円規模 | 拡大継続 | 継続 |
| 大阪・夢洲 統合型リゾート(IR) | 近畿 | 観光・地域活性化 | 約1.8兆円 | 計画決定 | 2030年秋頃 |
| 北海道〜本州 海底直流送電(日本海ルートHVDC) | 北海道 | エネルギー・環境 | 数千億円〜兆円 | 計画・調査 | 2030年代 |
| 奥羽・羽越新幹線 構想 | 東北 | 交通・インフラ | 兆円規模 | 構想 | 長期検討 |
| 柏崎刈羽 原子力発電所 再稼働 | 北陸 | エネルギー・環境 | 巨大既存資産 | 再稼働手続き | 可否を協議 |
| 山陰新幹線 構想 | 中国 | 交通・インフラ | 兆円規模 | 構想 | 長期検討 |
| 四国新幹線 構想 | 四国 | 交通・インフラ | 兆円規模 | 構想 | 長期検討 |
| キオクシア 北上工場(3D NAND) | 東北 | 産業・テクノロジー | 兆円規模 | 増設 | 段階増設 |
| 石狩湾・檜山沖 洋上風力 | 北海道 | エネルギー・環境 | 兆円規模 | 計画・一部運開 | 順次運開 |
| 秋田県沖 洋上風力 | 東北 | エネルギー・環境 | 数千億円〜兆円 | 一部運開 | 順次運開 |
| 品川 グランドターミナル再開発 | 関東甲信 | 交通・インフラ | 兆円規模 | 建設中 | 段階開業 |
| 渋谷駅周辺 再開発 | 関東甲信 | 観光・地域活性化 | 兆円規模 | 段階開業 | 継続 |
| 名古屋駅 リニア新駅・駅前再開発 | 東海 | 交通・インフラ | 兆円規模 | 建設中 | リニア開業に合わせ |
| 紀淡連絡道路 構想 | 近畿 | 交通・インフラ | 兆円規模 | 構想 | 長期検討 |
| 天神ビッグバン | 九州 | 観光・地域活性化 | 経済効果 数兆円試算 | 進行中 | 建替え促進 |
| 国際リニアコライダー(ILC)構想 | 東北 | 産業・テクノロジー | 兆円規模 | 構想 | 長期検討 |
| Micron 広島(先端DRAM) | 中国 | 産業・テクノロジー | 数千億円規模 | 投資拡大中 | 次世代量産 |
| 北陸新幹線延伸(金沢〜敦賀) | 北陸 | 交通・インフラ | 数千億円 | 一部運用中 | 2024年 敦賀開業 |
| ソニー半導体 熊本(イメージセンサ) | 九州 | 産業・テクノロジー | 数千億円 | 新棟建設 | 増産 |
| 西九州新幹線(武雄温泉〜長崎) | 九州 | 交通・インフラ | 数千億円 | 一部運用中 | 2022年 開業 |
| 沖縄 鉄軌道 構想 | 沖縄 | 交通・インフラ | 数千億円 | 構想 | 長期検討 |
| 麻布台ヒルズ | 関東甲信 | 観光・地域活性化 | 約5,800億円 | 開業済み | 2023年 開業 |
| 福島国際研究教育機構(F-REI) | 東北 | 産業・テクノロジー | 数千億円 | 整備中 | 段階整備 |
| 常盤橋 TOKYO TORCH | 関東甲信 | 産業・テクノロジー | 数千億円 | 建設中 | 2028年 全体竣工 |
| 京浜臨海部 水素・脱炭素拠点 | 関東甲信 | エネルギー・環境 | 数千億円 | 実証〜事業化 | 2030年代 |
| トヨタ Woven City(裾野) | 東海 | 産業・テクノロジー | 数千億円規模 | 第1期 開所 | 2024年〜段階稼働 |
| 夢洲 第2期まちづくり | 近畿 | 観光・地域活性化 | 数千億円 | 構想・整備 | 万博後 |
| 島根原子力発電所 3号機 | 中国 | エネルギー・環境 | 数千億円 | 稼働準備 | 稼働手続き |
| 伊方原子力発電所 | 四国 | エネルギー・環境 | 数千億円 | 運用 | 運用・更新 |
| 九州 系統用蓄電池(BESS)集積 | 九州 | エネルギー・環境 | 数百億円〜 | 開発加速 | 増加 |
| 北九州 響灘 洋上風力・グリーンエネルギー拠点 | 九州 | エネルギー・環境 | 数千億円 | 整備・運開 | 順次 |
| 苫小牧 CCS/カーボンニュートラルポート | 北海道 | エネルギー・環境 | 数千億円 | 実証〜事業化 | 2030年代 |
| 次世代放射光施設 NanoTerasu(仙台) | 東北 | 産業・テクノロジー | 数百億円 | 稼働 | 2024年 稼働 |
| 秋田港・能代港 洋上風力基地 | 東北 | エネルギー・環境 | 数千億円 | 運用中 | 基地稼働 |
| 銚子沖 洋上風力 | 関東甲信 | エネルギー・環境 | 数千億円 | 建設・運開 | 順次運開 |
| 新潟 LNG基地・火力 | 北陸 | エネルギー・環境 | 数千億円 | 運用・更新 | 継続 |
| 四日市コンビナート 脱炭素 | 東海 | エネルギー・環境 | 数千億円 | 転換中 | 2030年代 |
| 神戸・川崎 水素サプライチェーン | 近畿 | エネルギー・環境 | 数千億円 | 実証〜商用化 | 2030年代 |
| 周南コンビナート 水素・アンモニア | 中国 | エネルギー・環境 | 数千億円 | 転換中 | 2030年代 |
| 水島コンビナート 脱炭素 | 中国 | エネルギー・環境 | 数千億円 | 転換中 | 2030年代 |
| なにわ筋線 | 近畿 | 交通・インフラ | 約3,300億円 | 建設中 | 2031年春 |
| 石狩 AI/GPUデータセンター | 北海道 | 産業・テクノロジー | 数百億円〜 | 拡張中 | 再エネ立地で増床 |
| 新千歳空港 機能拡張 | 北海道 | 交通・インフラ | 数千億円 | 整備中 | 段階整備 |
| 室蘭 グリーン水素・アンモニア拠点 | 北海道 | エネルギー・環境 | 数千億円 | 構想 | 長期 |
| ニセコ 国際リゾート開発 | 北海道 | 観光・地域活性化 | 数千億円 | 拡大中 | 継続 |
| 仙台 都心再開発(仙台駅周辺) | 東北 | 観光・地域活性化 | 数千億円 | 進行中 | 継続 |
| 羽田空港アクセス線 | 関東甲信 | 交通・インフラ | 約3,000億円 | 建設中 | 2031年度 |
| 富山港・伏木 物流拠点 | 北陸 | 交通・インフラ | 数千億円 | 整備中 | 継続 |
| 上越 再エネ・水素拠点 | 北陸 | エネルギー・環境 | 数千億円 | 構想 | 長期 |
| 中部国際空港 第2滑走路 | 東海 | 交通・インフラ | 数千億円 | 計画 | 2030年代 |
| 浜松 次世代モビリティ/光産業 | 東海 | 産業・テクノロジー | 数千億円 | 推進中 | 継続 |
| 清水港 LNG・脱炭素港湾 | 東海 | エネルギー・環境 | 数千億円 | 整備中 | 継続 |
| 京都 リニア新駅 誘致 | 近畿 | 交通・インフラ | 数千億円 | 構想 | 長期検討 |
| 堺・泉北 次世代産業/再開発 | 近畿 | 産業・テクノロジー | 数千億円 | 推進中 | 継続 |
| マツダ 電動化拠点(広島) | 中国 | 産業・テクノロジー | 数千億円 | 投資中 | 段階整備 |
| 今治 海事クラスター(造船・海運) | 四国 | 産業・テクノロジー | 数千億円 | 強化中 | 継続 |
| 五島沖 浮体式洋上風力 | 九州 | エネルギー・環境 | 数千億円 | 商業運転 | 運転中 |
| 博多コネクティッド(博多駅周辺再開発) | 九州 | 観光・地域活性化 | 数千億円 | 進行中 | 継続 |
| 東京メトロ 有楽町線・南北線 延伸 | 関東甲信 | 交通・インフラ | 約2,690億円 | 建設中 | 2030年代 |
| うめきた(グラングリーン大阪) | 近畿 | 観光・地域活性化 | 約2,700億円 | 段階開業 | 2024〜2027 |
| 福島水素エネルギー研究フィールド(FH2R) | 東北 | エネルギー・環境 | 数百億円〜 | 実証・拡大 | 製造実証 |
| 中之島 未来医療国際拠点 | 近畿 | 産業・テクノロジー | 数百億円 | 開業 | 2024年 開業 |
| 神戸空港 国際化 | 近畿 | 交通・インフラ | 数百億円 | 運用拡大 | 2025年〜国際便 |
| 岩国 半導体・物流クラスター | 中国 | 産業・テクノロジー | 数千億円 | 推進中 | 継続 |
| 鳥取 データセンター/大規模風力 | 中国 | 産業・テクノロジー | 数百億円 | 構想 | 長期 |
| 高知駅周辺・南海トラフ防災 | 四国 | 交通・インフラ | 数百億円 | 整備中 | 継続 |
| 高知 黒潮・再エネ拠点 | 四国 | エネルギー・環境 | 数百億円 | 構想 | 長期 |
| 那覇空港 第2滑走路 | 沖縄 | 交通・インフラ | 約2,000億円 | 運用中 | 2020年 供用 |
| 沖縄科学技術大学院大学(OIST)拡張 | 沖縄 | 産業・テクノロジー | 数百億円 | 拡張中 | 段階拡張 |
| 那覇 国際物流ハブ/MICE | 沖縄 | 産業・テクノロジー | 数百億円 | 拡大中 | 継続 |
| うるま IT・データセンター | 沖縄 | 産業・テクノロジー | 数百億円 | 整備中 | 継続 |
| 福岡空港 滑走路増設 | 九州 | 交通・インフラ | 約1,600億円 | 整備中 | 2025年 供用 |
| 金沢港 クルーズ拠点 | 北陸 | 観光・地域活性化 | 数百億円 | 整備中 | 継続 |
| 富士山静岡空港 機能強化 | 東海 | 交通・インフラ | 数百億円 | 運用中 | 継続 |
| リニア 岐阜県駅(中津川) | 東海 | 交通・インフラ | 数百億円 | 建設中 | リニア開業に合わせ |
| 広島 サッカースタジアム/紙屋町・八丁堀再開発 | 中国 | 観光・地域活性化 | 数百億円 | 開業・進行 | 2024年 開業 |
| 岡山駅前 再開発 | 中国 | 観光・地域活性化 | 数百億円 | 進行中 | 継続 |
| 高松 サンポート再開発 | 四国 | 観光・地域活性化 | 数百億円 | 進行中 | 継続 |
| 松山駅 高架化・周辺整備 | 四国 | 交通・インフラ | 数百億円 | 整備中 | 継続 |
| 徳島 LED・脱炭素産業 | 四国 | 産業・テクノロジー | 数百億円 | 推進中 | 継続 |
| 長崎スタジアムシティ | 九州 | 観光・地域活性化 | 約1,000億円 | 開業 | 2024年 開業 |
| 宮古島 スマートアイランド/観光 | 沖縄 | 観光・地域活性化 | 数百億円 | 推進中 | 継続 |
| 石垣・八重山 国際リゾート | 沖縄 | 観光・地域活性化 | 数百億円 | 拡大中 | 継続 |
| やんばる 北部観光圏開発 | 沖縄 | 観光・地域活性化 | 数百億円 | 推進中 | 継続 |
| 沖縄 海洋温度差発電・再エネ | 沖縄 | エネルギー・環境 | 数百億円 | 実証 | 長期 |
| JUNGLIA OKINAWA(名護) | 沖縄 | 観光・地域活性化 | 約700億円 | 開業 | 2025年7月 開業 |
| 北海道ボールパーク Fビレッジ(エスコンフィールド) | 北海道 | 観光・地域活性化 | 約600億円 | 開業済み | 2023年 開業 |
| 富山 LRT・公共交通網 | 北陸 | 交通・インフラ | 数百億円 | 運用中 | 運用中 |
| 福井県立恐竜博物館・観光圏 | 北陸 | 観光・地域活性化 | 数百億円 | 拡張済 | 2023年 拡張 |
| 佐渡金山 世界遺産観光 | 北陸 | 観光・地域活性化 | 数百億円 | 整備中 | 継続 |
| ジブリパーク(愛知・長久手) | 東海 | 観光・地域活性化 | 数百億円規模 | 全エリア開業 | 2022〜2024 |
| 愛知国際展示場(Aichi Sky Expo) | 東海 | 観光・地域活性化 | 数百億円 | 運用・拡張 | 運用中 |
| 直島・瀬戸内国際芸術祭 | 四国 | 観光・地域活性化 | 数百億円 | 継続開催 | トリエンナーレ |
| 大鳴門橋 自転車道 | 四国 | 観光・地域活性化 | 数百億円 | 整備中 | 開通予定 |
データ更新日 2026-09-19